原文地址:http://tech.sina.com.cn/i/2007-04-24/07211479446.shtml

  新浪科技讯 北京时间4月24日消息,据国外媒体报道,根据市场研究公司Millward Brown公布的2007年度全球最具价值百强品牌排行榜,Google已经取代微软,成为了全球最具价值的品牌,中国移动则位列第五位。Millward Brown是全球第二大广告传媒集团WPP旗下的一个部门。

  这一排行榜按照品牌价值排名,Google目前的品牌价值已经达到664.34亿美元,遥遥领先于其它品牌;通用电气位居第二位,品牌价值为618.8亿美元;微软排名第三位,品牌价值为549.51亿美元;可口可乐名列第四位,品牌价值为441.34亿美元;中国移动名列第五位,品牌价值为412.14亿美元,在非美国公司中排名最高。2007年度全球百强品牌的总品牌价值为1.6万亿美元,比2006年的1.44万亿美元增长10.6%。

  Google去年排名第七位,今年则取代微软成为了全球最具价值品牌。事实上,Google并没有在营销方面投入太多资金,而主要依靠“口口相传”的方式推广,由此可以看出互联网的巨大能量。与之相比,尽管推出了新一代

操作系统Vista,微软的排名仍然由去年的榜首下滑至第三位。其它上榜的主要科技企业包括IBM、诺基亚、惠普、苹果、思科和英特尔等等。(奥托)

    以下为详细榜单:

排名 品牌 品牌价值 变动幅度
1 Google 664.34亿美元 77%
2 通用电气 618.80亿美元 11%
3 微软 549.51亿美元 -11%
4 可口可乐 441.34亿美元 7%
5 中国移动 412.14亿美元 5%
6 万宝路 391.66亿美元 2%
7 沃尔玛 368.80亿美元 -2%
8 花旗集团 337.06亿美元 9%
9 IBM 335.72亿美元 -7%
10 丰田 334.27亿美元 11%
11 麦当劳 331.38亿美元 14%
12 诺基亚 316.70亿美元 19%
13 美国银行 287.67亿美元 2%
14 宝马 257.51亿美元 8%
15 惠普 249.87亿美元 27%
16 苹果 247.28亿美元 55%
17 美国联合包裹 245.80亿美元 13%
18 富国银行 242.84亿美元 N.A.
19 美国运通 231.13亿美元 23%
20 路易威登 226.86亿美元 16%
21 迪斯尼 225.72亿美元 2%
22 沃达丰 211.07亿美元 -12%
23 NTT DoCoMo 194.5亿美元 0%
24 思科 188.12亿美元 -10%
25 英特尔 187.07亿美元 -26%
26 家得宝 183.35亿美元 -33%
27 SAP 181.03亿美元 N.A.
28 吉列 179.54亿美元 1%
29 梅塞德斯 178.13亿美元 0%
30 甲骨文 178.09亿美元 28%
31 汇丰银行 174.57亿美元 26%
32 Tesco 166.49亿美元 7%
33 中国工商银行 164.60亿美元 N.A.
34 Verizon无线 162.61亿美元 9%
35 星巴克 160.57亿美元 45%
36 本田 154.65亿美元 7%
37 戴尔 139.03亿美元 -24%
38 中国银行 136.89亿美元 N.A.
39 加拿大皇家银行 136.24亿美元 N.A.
40 保时捷 133.72亿美元 11%
41 德意志银行 132.10亿美元 1%
42 雅虎 132.01亿美元 -6%
43 eBay 129.27亿美元 -2%
44 三星 127.42亿美元 6%
45 福特 126.27亿美元 -9%
46 欧莱雅 123.03亿美元 15%
47 Banco Santander 120.94亿美元 -4%
48 百事可乐 117.56亿美元 2%
49 家乐福 117.10亿美元 8%
50 美林证券 116.55亿美元 16%
51 瑞银集团 115.91亿美元 21%
52 Target 115.60亿美元 88%
53 荷兰国际集团 115.39亿美元 N.A.
54 佳能 114.13亿美元 15%
55 索尼 113.89亿美元 22%
56 摩根斯坦利 112.04亿美元 6%
57 雪弗兰 112.02亿美元 -10%
58 尼桑 111.89亿美元 3%
59 Chase 111.82亿美元 15%
60 摩托罗拉 107.87亿美元 19%
61 中国建设银行 107.57亿美元 N.A.
62 埃森哲 105.34亿美元 8%
63 耐克 102.90亿美元 -5%
64 哈雷戴维森 102.69亿美元 3%
65 Wachovia 100.35亿美元 -2%
66 百威 99.77亿美元 -15%
67 Orange 99.22亿美元 5%
68 玛莎百货集团 95.09亿美元 192%
69 联邦快递 93.10亿美元 13%
70 Cingular无线 92.60亿美元 39%
71 西门子 91.11亿美元 35%
72 State Farm 87.38亿美元 11%
73 H&M 87.11亿美元 9%
74 摩根大通 84.90亿美元 20%
75 TIM 84.40亿美元 N.A.
76 高盛 82.39亿美元 -7%
77 T-Mobile 80.47亿美元 -32%
78 高露洁 77.11亿美元 32%
79 香奈儿 74.99亿美元 15%
80 Subway 74.33亿美元 N.A.
81 宜家 73.73亿美元 2%
82 苏格兰皇家银行 72.00亿美元 N.A.
83 大众汽车 70.33亿美元 4%
84 Cartier 70.21亿美元 27%
85 Hermes 69.39亿美元 44%
86 百思买 66.74亿美元 113%
87 Barclays 66.12亿美元 30%
88 雅芳 65.58亿美元 -1%
89 Gucci 65.24亿美元 49%
90 Zara 64.69亿美元 27%
91 WaMu 61.26亿美元 31%
92 亚马逊 59.64亿美元 0%
93 英国石油 59.31亿美元 8%
94 AIG 58.80亿美元 4%
95 荷兰银行 56.17亿美元 72%
96 Auchan 55.70亿美元 4%
97 Asda 55.40亿美元 19%
98 雷克萨斯 54.21亿美元 7%
99 Esprit 54.11亿美元 29%
100 劳力士 53.87亿美元 9%