PowerBuilder系统表
类似其他大型数据库都有专门的系统表来存储表合资等信息,这里是Powerbuilder的系统表信息:
PowerBuilder系统表 |
|
PBCatTbl | 数据库中的表 |
PBCatCol | 数据库中的列 |
PBCatFmt | 显示格式 |
PBCatVld | 有效性规则 |
PBCatEdt | 编辑风格 |
PBCatTbl |
|
pbt_tnam | 表名 |
PBt_tid | 表的SQL Server Object ID(仅用于SQL Server) |
pbt_ownr | 表的属主 |
pbd_fhgt | 数据字体高度,以PowerBuilder中的单位表示 |
pbd_fwgt | 数据字体笔划粗细(400=Normal,700=Bold) |
pbd_fitl | 字体是否位斜体(Y=YES,N=NO) |
pbd_funl | 数据字体是否为加下划线(Y=YES,N=NO) |
pbd_fchr | 数据字体字符ji(0=ANSI,2=Symbol,255=OEM) |
pbd_fptc | 数据字体的字符间距和系列,由2个常数相加得到 Pitch(0=Default,1=Fixed,2=Variable) Family(0=无所谓,16=Roman,32=Swiss,48=Modern,64=Scrit,80=Decorative) |
pbd_ffce | 数据字体的字形 |
pbh_fhgt | 标题字体高度,以PowerBuilder中的单位表示 |
pbh_ fwgt | 标题字体笔划粗细(400=Normal,700=Bold) |
pbh_fitl | 标题字体是否位斜体(Y=YES,N=NO) |
pbh_funl | 标题字体是否为加下划线(Y=YES,N=NO) |
pbh_fchr | 标题字体字符集(0=ANSI,2=Symbol,255=OEM) |
pbh_fptc | 标题字体的字符间距和系列,由2个常数相加得到 Pitch(0=Default,1=Fixed,2=Varible) Family(0=无所谓,16=Roman,32=Swiss,48=Modern,64=Scrit,80=Decorative) |
pbh_ffce | 标题字体的字形 |
pbl_fhgt | 标签字体高度,以PowerBuilder中的单位表示 |
pbl_ fwgt | 标签字体笔划粗细(400=Normal,700=Bold) |
pbl_fitl | 标签字体是否位斜体(Y=YES,N=NO) |
pbl_funl | 标签字体是否为加下划线(Y=YES,N=NO) |
pbl_fchr | 标签字体字符集(0=ANSI,2=Symbol,255=OEM) |
pbl_fptc | 标签字体的字符间距和系列,由2个数相加得到 Pitch(0=Default,1=Fixed,2=Varible) Family(0=无所谓,16=Roman,32=Swiss,48=Modern,64=Scrit,80=Decorative) |
pbl_ffce | 标签字体的字形 |
pbt_cmnt | 表的注释 |
PBCatCol |
|
pbc_tnam | 表名 |
pbc_tid | 表的SQL Server Object ID |
pbc_ownr | 表的属主 |
pbc_cnam | 列名 |
pbc_cid | SQL ServerColumn ID |
pbc_labl | 标签 |
pbc_lpos | 标签位置(23=左边,24=右边) |
pbc_hdr | 标题 |
pbc_hpos | 标题位置(23=左边,24=右边,25=居中) |
pbc_jtfy | 对齐方式(23=左边,24=右边) |
pbc_mask | 显示格式的名称 |
pbc_case | 大小写(26=Actual,27=UPPER,28=lower) |
pbc_hght | 列高度 |
pbc_wdth | 列宽度 |
pbc_ptrn | 有效规则的名称 |
pbc_bmap | 位图/图片(Y=Yes,N=No) |
pbc_init | 初始值 |
pbc_cmnt | 列的注释 |
pbc_tag | (保留) |
PBCatFmt | |
pbf_name | 显示格式的名称 |
pbf_frmt | 显示格式 |
pbf_type | 格式应用于何种数据类型 |
pbf_cntr | 并发用法标志 |
PBCatVld |
|
pbv_name | 有效性规则的名称 |
pbv_frmt | 有效性规则 |
pbv_type | 有效性规则作用的数据类型 |
pbv_cntr | 并发用法标志 |
pbv_msg | 有效性检验出错消息 |
PBCatEdt |
|
pbe_name | 编辑风格的名称 |
pbe_edit | 格式串 |
pbe_type | 编辑风格类型: 85=CheckBox,86=RadioButton,87=DropDownListBox 88=DropDownDataWindow,89=Edit,90=Edit Mask |
pbe_cntr | 修改次数计数器 |
pbe_seqn | 对于PNCatEdt标中需要多行的编辑类型,指定行循序 |
pbe_flag | 编辑风格标志 |
pbe_work | 附加域 |
抱歉,暂停评论。